|
|||||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Model: | TE-1W-3GNM | Temperature: | -35℃- +85℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
Connector: | N-Male/Female | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 1W (Average) | Annotation: | Indoor/Outdoor Use | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Model: | TE-2W-3GNM | Temperature: | -35℃- +85℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
Connector: | N-Male/Female | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 2W (Average) | Annotation: | Indoor/Outdoor Use | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Model: | TE-5W-3GNM | Temperature: | -35℃- +85℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
Connector: | N-Male/Female | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 5 W (Average) | Annotation: | Indoor/Outdoor Use | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Model: | TE-10W-3GNM | Temperature: | -35℃- +85℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
Connector: | N-Male/Female | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 10 W (Average) | Annotation: | Indoor/Outdoor Use | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Model: | TE-10W-3GNMQ | Temperature: | -35℃- +85℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
Connector: | N-Male/Female | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 10 W (Average) | Annotation: | Indoor/Outdoor Use | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Model: | TE-20W-3GNM | Temperature: | -35℃- +85℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
Connector: | N-Male/Female | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 20 W (Average) | Annotation: | Indoor/Outdoor Use | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Model: | TE-25W-3GNM | Temperature: | -35℃- +85℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
Connector: | N-Male/Female | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 25 W (Average) | Annotation: | Indoor/Outdoor Use | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Model: | TE-25W-3GNMQ | Temperature: | -35℃- +85℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
Connector: | N-Male/Female | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 25 W (Average) | Annotation: | Indoor/Outdoor Use | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Model: | TE-30W-3GNM | Temperature: | -35℃- +85℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
Connector: | N-Male/Female | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 30 W (Average) | Annotation: | Indoor/Outdoor Use | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Model: | TE-50W-3GNM | Temperature: | -35℃- +85℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
Connector: | N-Male/Female | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 50 W (Stop Production) | Annotation: | Indoor/Outdoor Use | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Model: | TE-50W-3GNM/S | Temperature: | -35℃- +85℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * New ! | ||
Connector: | N-Male/Female | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 50 W (Average) | Annotation: | Indoor/Outdoor Use | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Model: | TE-50W-3GNMQ | Temperature: | -35℃- +85℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * New ! | ||
Connector: | N-Male/Female | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 50 W (Average) | Annotation: | Indoor/Outdoor Use | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.25 | |
Model: | TE-75W-3GNMQ | Temperature: | -35℃- +85℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black or Plain * | ||
Connector: | N-Male/Female | Radiator: | Aluminium,RoHS | ||
Power: | 75 W (Average) | Annotation: | Indoor/Outdoor Use | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.25 | |
Model: | TE-100W-3GNMQ | Temperature: | -35℃- +85℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black or Plain * | ||
Connector: | N-Male/Female | Radiator: | Aluminium,RoHS | ||
Power: | 100 W (Average) | Annotation: | Indoor/Outdoor Use | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.30 | |
Model: | TE-150W-3GNMQ | Temperature: | -35℃- +85℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
Connector: | N-Male/Female | Radiator: | Aluminium,RoHS | ||
Power: | 150 W (Average) | Annotation: | Indoor/Outdoor Use | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.30 | |
Model: | TE-300W-3GNMQ | Temperature: | -35℃- +85℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
Connector: | N-Male/Female | Radiator: | Aluminium,RoHS | ||
Power: | 300 W (Average) | Annotation: | Indoor/Outdoor Use | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Low PIM Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.15 (0.65-3GHz) | |
Model: | LPTE-10W-3GNM | Temperature: | 0℃- +35℃ | ||
Frequency: | 650-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
PIM: | ≤ -160dBc@2X40dBm** | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 10 W | Connector: | N-Male | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Low PIM Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.15 (0.65-3GHz) | |
Model: | LPTE-10W-3GNF | Temperature: | 0℃- +35℃ | ||
Frequency: | 650-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
PIM: | ≤ -160dBc@2X40dBm** | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 10 W | Connector: | N-Female | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Low PIM Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.15 (200-3GHz) | |
Model: | LPTE-50W-3GNM | Temperature: | 0℃- +35℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
PIM: | ≤ -160dBc@2X43dBm*** | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 50 W | Connector: | N-Male | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Low PIM Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.15 (200-3GHz) | |
Model: | LPTE-50W-3GNF | Temperature: | 0℃- +35℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
PIM: | ≤ -160dBc@2X43dBm*** | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 50 W | Connector: | N-Female | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Low PIM Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.20 (200-3GHz) | |
Model: | LPTE-50W-2.7GNMZ | Temperature: | 0℃- +35℃ | ||
Frequency: | 698-2700MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
PIM: | ≤ -160dBc@2X43dBm*** | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 50 W (Stop Production) | Connector: | N-Male or Female | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Low PIM Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.20 (200-3GHz) | |
Model: | LPTE-100W-2.7GNMZ | Temperature: | 0℃- +35℃ | ||
Frequency: | 698-2700MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
PIM: | ≤ -160dBc@2X43dBm*** | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 100 W (Stop Production) | Connector: | N-Male or Female | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Low PIM Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.20 (200-3GHz) | |
Model: | LPTE-100W-3GNM(F) | Temperature: | 0℃- +35℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
PIM: | ≤ -160dBc@2X43dBm*** | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 100 W | Connector: | N-Male or Female | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Low PIM Termination Load | V.S.W.R: | ≤ 1.20 (200-3GHz) | |
Model: | LPTE-100W-3GDNF | Temperature: | 0℃- +35℃ | ||
Frequency: | DC-3000MHz | Inner Plating: | Silver Plate | ||
Impedance: | 50 Ω | Body Plating | Black * | ||
PIM: | ≤ -160dBc@2X43dBm*** | Radiator: | Aluminium,RoHS,IP65 | ||
Power: | 100 W | Connector: | DIN/F+N/F | ||
|
|||||
* When take-down the load,circumgyrate the connector only,do not circumgyrate the radiator body. ** For typical Intermodulation , PIM ≤ -160dBc@2X40dBm *** For typical Intermodulation , PIM ≤ -168dBc@2X43dBm |