|
|||||
|
|||||
![]() |
Item Name: | 1/4λ Surge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.15 | |
Model: | BLQ-1/4-825NS | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | ||
Class: | Quarter-Wave | Impedance: | 50 Ω | ||
Frequency: | 800-2500MHz | Bulkhead: | Non | ||
Peak Power: | 1000W (MAX) | Connector: | N-M/F | ||
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | 1/4λ Surge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.15 | |
Model: | BLQ-1/4-825NBT | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||
Class: | Quarter-Wave | Impedance: | 50 Ω | ||
Frequency: | 800-960MHz | Bulkhead: | Yes | ||
Peak Power: | 1000W (MAX) | Connector: | N-M/F | ||
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 | |
Model: | BLQ-GD-2.5GNBS | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | ||
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | ||
Frequency: | DC-2500MHz | Bulkhead: | Yes | ||
Peak Power: | 200W (MAX) | Connector: | N-M/F | ||
Discharge Capacity: | 10KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 | |
Model: | BLQ-GD-2.5GNBD | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | ||
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | ||
Frequency: | DC-2500MHz | Bulkhead: | Yes | ||
Peak Power: | 200W (MAX) | Connector: | N-F/F | ||
Discharge Capacity: | 10KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 | |
Model: | BLQ-GD-2.5GNBR | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | ||
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | ||
Frequency: | DC-2500MHz | Bulkhead: | Yes | ||
Peak Power: | 200W (MAX) | Connector: | N-M/F | ||
Discharge Capacity: | 10/20KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 | |
Model: | BLQ-GD-6GNBR | V.S.W.R: | ≤ 1.40 | ||
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | ||
Frequency: | DC-6000MHz | Bulkhead: | Yes | ||
Peak Power: | 200W (MAX) | Connector: | N-M/F | ||
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 | |
Model: | BLQ-GD-6GNFBR | V.S.W.R: | ≤ 1.40 | ||
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | ||
Frequency: | DC-6000MHz | Bulkhead: | Yes | ||
Peak Power: | 200W (MAX) | Connector: | N-F/F | ||
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | GPS Surge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 | |
Model: | BLQ-GPS-2.6GNMF | V.S.W.R: | ≤ 1.12 | ||
Working Voltage: | 5VDC | Impedance: | 50 Ω | ||
Frequency: | 1200-2600MHz | Current: | ≤4ADC | ||
Peak Power: | 100W (MAX) | Connector: | N-M/F | ||
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | GPS Surge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 | |
Model: | BLQ-GPS-2.6GNMF/L | V.S.W.R: | ≤ 1.12 | ||
Working Voltage: | 5VDC | Impedance: | 50 Ω | ||
Frequency: | 1100-2600MHz | Current: | ≤4ADC | ||
Peak Power: | 100W (MAX) | Connector: | N-M/F | ||
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | GPS Surge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 | |
Model: | BLQ-GPS-2.6GNFF | V.S.W.R: | ≤ 1.12 | ||
Working Voltage: | 5VDC | Impedance: | 50 Ω | ||
Frequency: | 1200-2600MHz | Current: | ≤4ADC | ||
Peak Power: | 100W (MAX) | Connector: | N-F/F | ||
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | GPS Surge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 | |
Model: | BLQ-GPS-2.6GNFF/L | V.S.W.R: | ≤ 1.12 | ||
Working Voltage: | 5VDC | Impedance: | 50 Ω | ||
Frequency: | 1100-2600MHz | Current: | ≤4ADC | ||
Peak Power: | 100W (MAX) | Connector: | N-F/F | ||
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 | |
Model: | BLQ-GD-6GTBC | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | ||
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | ||
Frequency: | DC-6000MHz | Bulkhead: | Yes | ||
Peak Power: | 200W (MAX) | Connector: | TNC-M/F | ||
Discharge Capacity: | 10KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 | |
Model: | BLQ-GD-2.5GTBJ | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | ||
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | ||
Frequency: | DC-2500MHz | Bulkhead: | Yes | ||
Peak Power: | 200W (MAX) | Connector: | TNC-M/F | ||
Discharge Capacity: | 10KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 | |
Model: | BLQ-GD-2.5GTBC | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | ||
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | ||
Frequency: | DC-2500MHz | Bulkhead: | Yes | ||
Peak Power: | 200W (MAX) | Connector: | TNC-M/F | ||
Discharge Capacity: | 10KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 | |
Model: | BLQ-GD-2.5GFA | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | ||
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 75 Ω | ||
Frequency: | DC-2500MHz | Bulkhead: | Yes | ||
Peak Power: | 200W | Connector: | F-M/F | ||
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ |