Quarter Wave Series Lightning Protectors | ||||
![]() |
Item Name: | 1/4λ Surge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-1/4-825DS | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | |
Class: | Quarter-Wave | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | 800-2500MHz | Bulkhead: | Non | |
Peak Power: | 2500W (MAX) | Connector: | 7/16(DIN)-M/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | 1/4λ Surge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-1/4-825DB | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | |
Class: | Quarter-Wave | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | 800-2500MHz | Bulkhead: | Yes | |
Peak Power: | 2500W (MAX) | Connector: | 7/16(DIN)-M/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | 1/4λ Surge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-1/4-722DB | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | |
Class: | Quarter-Wave | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | 698-2200MHz | Bulkhead: | Yes | |
Peak Power: | 2500W (MAX) | Connector: | 7/16(DIN)-M/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | Hybrid Quarter Wave | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-HGD-722GDB | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | |
Class: | 1/4λ+Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | 698-2200MHz | Bulkhead: | Yes | |
Discharge Voltage: | 90/250/350/600V | Connector: | 7/16(DIN)-M/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | Hybrid Quarter Wave | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-HGD-825GDB | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | |
Class: | 1/4λ+Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | 800-2500MHz | Bulkhead: | Yes | |
Discharge Voltage: | 90/350V | Connector: | 7/16(DIN)-F/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | Hybrid Quarter Wave | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-HGD-727GD | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | |
Class: | 1/4λ+Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | 698-2700MHz | Bulkhead: | Yes | |
Discharge Voltage: | 350V | Connector: | 7/16(DIN)-F/F | |
Discharge Capacity: | 30KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | 1/4λ Surge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-1/4-825DH | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | |
Class: | Quarter-Wave | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | 800-2500MHz | Bulkhead: | Non | |
Peak Power: | 2500W (MAX) | Connector: | 7/16(DIN)-M/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | 1/4λ Surge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-1/4-825DT | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | |
Class: | Quarter-Wave | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | 800-2500MHz | Bulkhead: | Non | |
Peak Power: | 2500W (MAX) | Connector: | 7/16(DIN)-M/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | 1/4λ Surge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-1/4-825DF | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | |
Class: | Quarter-Wave | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | 800-2500MHz | Bulkhead: | Yes | |
Peak Power: | 2500W (MAX) | Connector: | 7/16(DIN)-F/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | 1/4λ Surge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-1/4-825DHC | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | |
Class: | Quarter-Wave | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | 800-2500MHz | Bulkhead: | Non | |
Peak Power: | 2500W (MAX) | Connector: | 7/16(DIN)-M/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | 1/4λ Surge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.15 |
Model: | BLQ-1/4-825NS | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Class: | Quarter-Wave | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | 800-2500MHz | Bulkhead: | Non | |
Peak Power: | 1000W (MAX) | Connector: | N-M/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | 1/4λ Surge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.15 |
Model: | BLQ-1/4-825NBT | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | |
Class: | Quarter-Wave | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | 800-960MHz | Bulkhead: | Yes | |
Peak Power: | 1000W (MAX) | Connector: | N-M/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ |