Gas Discharge Lightning Protectors | ||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-GD-2.5GNBS | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | DC-2500MHz | Bulkhead: | Yes | |
Peak Power: | 200W (MAX) | Connector: | N-M/F | |
Discharge Capacity: | 10KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-GD-2.5GNBD | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | DC-2500MHz | Bulkhead: | Yes | |
Peak Power: | 200W (MAX) | Connector: | N-F/F | |
Discharge Capacity: | 10KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-GD-2.5GNBR | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | DC-2500MHz | Bulkhead: | Yes | |
Peak Power: | 200W (MAX) | Connector: | N-M/F | |
Discharge Capacity: | 10/20KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-GD-6GNBR | V.S.W.R: | ≤ 1.40 | |
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | DC-6000MHz | Bulkhead: | Yes | |
Peak Power: | 200W (MAX) | Connector: | N-M/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-GD-6GNFBR | V.S.W.R: | ≤ 1.40 | |
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | DC-6000MHz | Bulkhead: | Yes | |
Peak Power: | 200W (MAX) | Connector: | N-F/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-GD-2.5GNBZ | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | DC-2500MHz | Bulkhead: | Yes | |
Peak Power: | 200W (MAX) | Connector: | N-M/F | |
Discharge Capacity: | 10KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-GD-2.5GTBC | V.S.W.R: | ≤ 1.15 | |
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | DC-2500MHz | Bulkhead: | Yes | |
Peak Power: | 200W (MAX) | Connector: | TNC-M/F | |
Discharge Capacity: | 10KA | Temperature: | -40℃- +85℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.10 |
Model: | BLQ-GD-3GDB | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | |
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | DC-3000MHz | Bulkhead: | Yes | |
Peak Power: | 500W (MAX) | Connector: | 7/16(DIN)-M/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | Hybrid Quarter Wave | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-HGD-722GDB | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | |
Class: | 1/4λ+Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | 698-2200MHz | Bulkhead: | Yes | |
Discharge Voltage: | 90/250/350/600V | Connector: | 7/16(DIN)-M/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | Hybrid Quarter Wave | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-HGD-825GDB | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | |
Class: | 1/4λ+Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | 800-2500MHz | Bulkhead: | Yes | |
Discharge Voltage: | 90/350V | Connector: | 7/16(DIN)-F/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | Hybrid Quarter Wave | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-HGD-727GD | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | |
Class: | 1/4λ+Gas Discharge | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | 698-2700MHz | Bulkhead: | Yes | |
Discharge Voltage: | 350V | Connector: | 7/16(DIN)-F/F | |
Discharge Capacity: | 30KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Protector | Insertion loss: | ≤ 0.20 |
Model: | BLQ-GD-2.5GFA | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | |
Class: | Gas Discharge | Impedance: | 75 Ω | |
Frequency: | DC-2500MHz | Bulkhead: | Yes | |
Peak Power: | 200W | Connector: | F-M/F | |
Discharge Capacity: | 20KA | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | Gas Discharge Tube | △Vdc(%) | ± 20% |
Model: | H2R-VXX | I(KA@8/20μS | 5 | |
Class: | Gas Discharge Tube | I(A@10/1000μS) | 100 | |
Vdc(V@100v/s) | 90/150/230/350/600 | Cp(pF@1MHz) | ≤ 1.5 |