DC Block Protectors | ||||
![]() |
Item Name: | DC-Stop Protector | Insertion loss: | ≤ 1.10 |
Model: | PT-DC-18GSC | V.S.W.R: | ≤ 1.25 | |
Class: | DC-Stop Protector | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | DC-18000MHz | Connector: | SMA-M/F | |
Pass Power: | 2W | Temperature: | -55℃- +100℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | DC-Stop Protector | Insertion loss: | ≤ 0.80 |
Model: | PT-DC-3GNC | V.S.W.R: | ≤ 1.25 | |
Class: | DC-Stop Protector | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | DC-3000MHz | Connector: | N-M/F | |
Pass Power: | 100W | Temperature: | -55℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | DC-Stop Protector | Insertion loss: | ≤ 0.30 |
Model: | PT-DC-3GNJ | V.S.W.R: | ≤ 1.25 | |
Class: | DC-Stop Protector | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | DC-3000MHz | Connector: | N-M/F | |
Pass Power: | 100W | Temperature: | -40℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | DC-Stop Protector | Insertion loss: | ≤ 0.80 |
Model: | PT-DC-3GNB | V.S.W.R: | ≤ 1.25 | |
Class: | DC-Stop Protector | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | DC-3000MHz | Connector: | N-M/F | |
Pass Power: | 100W | Temperature: | -55℃- +80℃ | |
|
||||
![]() |
Item Name: | DC-Stop Protector | Insertion loss: | ≤ 0.30 |
Model: | PT-DC-3GDJ | V.S.W.R: | ≤ 1.25 | |
Class: | DC-Stop Protector | Impedance: | 50 Ω | |
Frequency: | DC-3000MHz | Connector: | 7/16(DIN)-M/F | |
Pass Power: | 100W | Temperature: | -40℃- +80℃ |