4.3-10 MINI DIN Connector | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Item Name: | RF Connector | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Model: | 43MD/M-1/2"SF-CPZ | Inner plating: | Silver plate | ||||||||||||||||||||||||||
Class: | 4.3/10 MINI DIN Male | Shell plating: | Tri-Metal or Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency: | DC-7.5GHz | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||
Impedance: | 50 Ω | Durability: | 500 Cycles | ||||||||||||||||||||||||||
Match Cable: | 1/2" Superflexible | Waterproof: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Item Name: | RF Connector | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Model: | 43MD/M-1/2"SF-CPHW | Inner plating: | Silver plate | ||||||||||||||||||||||||||
Class: | 4.3/10 MINI DIN Male | Shell plating: | Tri-Metal or Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency: | DC-7.5GHz | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||
Impedance: | 50 Ω | Durability: | 500 Cycles | ||||||||||||||||||||||||||
Match Cable: | 1/2" Superflexible | Waterproof: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Item Name: | RF Connector Right Angle | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Model: | 43MD/M-1/2"SF-CPZ(RA) | Inner plating: | Silver plate | ||||||||||||||||||||||||||
Class: | 4.3/10 MINI DIN Male | Shell plating: | Tri-Metal or Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency: | DC-7.5GHz | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||
Impedance: | 50 Ω | Durability: | 500 Cycles | ||||||||||||||||||||||||||
Match Cable: | 1/2" Superflexible | Waterproof: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Item Name: | RF Connector | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Model: | 43MD/M-1/2"-CPZ | Inner plating: | Silver plate | ||||||||||||||||||||||||||
Class: | 4.3/10 MINI DIN Male | Shell plating: | Tri-Metal or Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency: | DC-7.5GHz | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||
Impedance: | 50 Ω | Durability: | 500 Cycles | ||||||||||||||||||||||||||
Match Cable: | 1/2" Standard Feeder | Waterproof: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Item Name: | RF Connector Right Angle | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Model: | 43MD/M-1/2"-CPZ(RA) | Inner plating: | Silver plate | ||||||||||||||||||||||||||
Class: | 4.3/10 MINI DIN Male | Shell plating: | Tri-Metal or Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency: | DC-7.5GHz | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||
Impedance: | 50 Ω | Durability: | 500 Cycles | ||||||||||||||||||||||||||
Match Cable: | 1/2" Standard Feeder | Waterproof: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Item Name: | RF Connector | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Model: | 43MD/M-LMR195-CR | Inner plating: | Silver plate | ||||||||||||||||||||||||||
Class: | 4.3/10 MINI DIN Male | Shell plating: | Tri-Metal or Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency: | DC-7.5GHz | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||
Impedance: | 50 Ω | Durability: | 500 Cycles | ||||||||||||||||||||||||||
Match Cable: | GT-LMR195 Cable | Waterproof: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Item Name: | RF Connector | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Model: | 43MD/M-LMR200-CR | Inner plating: | Silver plate | ||||||||||||||||||||||||||
Class: | 4.3/10 MINI DIN Male | Shell plating: | Tri-Metal or Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency: | DC-7.5GHz | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||
Impedance: | 50 Ω | Durability: | 500 Cycles | ||||||||||||||||||||||||||
Match Cable: | GT-LMR200 Cable | Waterproof: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Item Name: | RF Connector | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Model: | 43MD/M-LMR240-CR | Inner plating: | Silver plate | ||||||||||||||||||||||||||
Class: | 4.3/10 MINI DIN Male | Shell plating: | Tri-Metal or Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency: | DC-7.5GHz | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||
Impedance: | 50 Ω | Durability: | 500 Cycles | ||||||||||||||||||||||||||
Match Cable: | GT-LMR240 Cable | Waterproof: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Item Name: | RF Connector | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Model: | 43MD/M-LMR300-CR | Inner plating: | Silver plate | ||||||||||||||||||||||||||
Class: | 4.3/10 MINI DIN Male | Shell plating: | Tri-Metal or Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency: | DC-7.5GHz | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||
Impedance: | 50 Ω | Durability: | 500 Cycles | ||||||||||||||||||||||||||
Match Cable: | GT-LMR300 Cable | Waterproof: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Item Name: | RF Connector | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Model: | 43MD/M-LMR400-CR | Inner plating: | Silver plate | ||||||||||||||||||||||||||
Class: | 4.3/10 MINI DIN Male | Shell plating: | Tri-Metal or Silver | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency: | DC-7.5GHz | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||
Impedance: | 50 Ω | Durability: | 500 Cycles | ||||||||||||||||||||||||||
Match Cable: | GT-LMR400 Cable | Waterproof: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Item Name: | MINI DIN Dust Cap | Hex: | 22mm | ||||||||||||||||||||||||||
Model: | MDB-CAP/10 | Height: | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||
Material: | Brass | Waterproof: | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
Applicable: | 4.1/9.5 & 4.3/10 | Plating: | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||
Sealing | Silicone Rubber | Durability: | 500 Cycles | ||||||||||||||||||||||||||
Thread: | M20 | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Item Name: | MINI DIN Dust Cap | Hex: | 24mm | ||||||||||||||||||||||||||
Model: | MDB-CAP/13 | Height: | 13mm | ||||||||||||||||||||||||||
Material: | Brass | Waterproof: | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
Applicable: | 4.1/9.5 & 4.3/10 | Plating: | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||
Sealing | Silicone Rubber | Durability: | 500 Cycles | ||||||||||||||||||||||||||
Thread: | M20 | Temperature: | -40℃- +85℃ |