SMA Connector
![]() |
|||||
Item Name: | SMA RF Connector | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||
Model: | SMA/M-RGXX-CR | Work Voltage: | 335V(MAX) | ||
Class: | SMA-Male Crimp type | Insertion Loss: | ≤ 0.15 dB | ||
Frequency: | DC-12.4GHz | Insulation: | ≥5000 MΩ | ||
Impedance: | 50 Ω | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
Applicable: | RG174/316 Cable | Durability: | 500 Cycles | ||
|
|||||
![]() |
|||||
Item Name: | SMA RF Connector | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||
Model: | SMA/M-RGXX-CR | Work Voltage: | 335V(MAX) | ||
Class: | SMA-Male Crimp type | Insertion Loss: | ≤ 0.15 dB | ||
Frequency: | DC-12.4GHz | Insulation: | ≥5000 MΩ | ||
Impedance: | 50 Ω | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
Applicable: | RG58/RG223 Cable | Durability: | 500 Cycles | ||
|
|||||
![]() |
|||||
Item Name: | SMA RF Connector | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||
Model: | SMA/M-RGXX-CR | Work Voltage: | 335V(MAX) | ||
Class: | SMA-Male Crimp type | Insertion Loss: | ≤ 0.15 dB | ||
Frequency: | DC-12.4GHz | Insulation: | ≥5000 MΩ | ||
Impedance: | 50 Ω | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
Applicable: | RG213/LMR400 Cable | Durability: | 500 Cycles | ||
|
|||||
![]() |
|||||
Item Name: | SMA RF Connector | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||
Model: | SMA/M-RGXX-CNR | Work Voltage: | 335V(MAX) | ||
Class: | SMA-Male Crimp type | Insertion Loss: | ≤ 0.15 dB | ||
Frequency: | DC-12.4GHz | Insulation: | ≥5000 MΩ | ||
Impedance: | 50 Ω | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
Applicable: | LMR400/CNT400 Cable | Remark: | EZ-400-SM | ||
|
|||||
![]() |
|||||
Item Name: | SMA RF Connector | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||
Model: | SMA/F-RGXX-CR | Work Voltage: | 335V(MAX) | ||
Class: | SMA-Female Crimp type | Insertion Loss: | ≤ 0.15 dB | ||
Frequency: | DC-12.4GHz | Insulation: | ≥5000 MΩ | ||
Impedance: | 50 Ω | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
Applicable: | RG58/174/316 Cable | Durability: | 500 Cycles | ||
|
|||||
![]() |
|||||
Item Name: | SMA RF Connector (RA) | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | ||
Model: | SMA/M-RGXX-CR(R) | Work Voltage: | 335V(MAX) | ||
Class: | SMA-Male Crimp type | Insertion Loss: | ≤ 0.15 dB | ||
Frequency: | DC-12.4GHz | Insulation: | ≥5000 MΩ | ||
Impedance: | 50 Ω | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
Applicable: | RG58/174/316 Cable | Durability: | 500 Cycles | ||
|
|||||
![]() |
|||||
Item Name: | SMA RF Connector | V.S.W.R: | ≤ 1.10 | ||
Model: | SMA/F-PCB-SD | Work Voltage: | 335V(MAX) | ||
Class: | SMA-Female PCB Solder | Insertion Loss: | ≤ 0.15 dB | ||
Frequency: | DC-12.4GHz | Insulation: | ≥5000 MΩ | ||
Impedance: | 50 Ω | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
Applicable: | PCB Solder | Durability: | 500 Cycles | ||
|
|||||
![]() |
|||||
Item Name: | SMA RF Connector (RA) | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | ||
Model: | SMA/F-PCB-SD(R) | Work Voltage: | 335V(MAX) | ||
Class: | SMA-Female PCB Solder | Insertion Loss: | ≤ 0.15 dB | ||
Frequency: | DC-12.4GHz | Insulation: | ≥5000 MΩ | ||
Impedance: | 50 Ω | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
Applicable: | PCB Solder | Durability: | 500 Cycles | ||
|
|||||
![]() |
|||||
Item Name: | SMA RF Connector (RA) | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | ||
Model: | SMA/F-XXX-SD(R) | Work Voltage: | 335V(MAX) | ||
Class: | SMA-Female Solder | Insertion Loss: | ≤ 0.15 dB | ||
Frequency: | DC-12.4GHz | Insulation: | ≥5000 MΩ | ||
Impedance: | 50 Ω | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
Applicable: | Microwave | Durability: | 500 Cycles | ||
|
|||||
![]() |
|||||
Item Name: | SMA RF Connector | V.S.W.R: | ≤ 1.20 | ||
Model: | SMA/F-XXX-SD | Work Voltage: | 335V(MAX) | ||
Class: | SMA-Female Solder | Insertion Loss: | ≤ 0.15 dB | ||
Frequency: | DC-12.4GHz | Insulation: | ≥5000 MΩ | ||
Impedance: | 50 Ω | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
Applicable: | Microwave | Durability: | 500 Cycles | ||
|
|||||
![]() |
|||||
Item Name: | SMB RF Connector (RA) | V.S.W.R: | ≤ 1.25 | ||
Model: | SMB/M-RGXX-CR(R) | Work Voltage: | 335V(MAX) | ||
Class: | SMB Crimp type | Insertion Loss: | ≤ 0.15 dB | ||
Frequency: | DC-4GHz | Insulation: | ≥5000 MΩ | ||
Impedance: | 50 Ω | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
Applicable: | RG58/174/316 Cable | Durability: | 500 Cycles | ||
|
|||||
![]() |
|||||
Item Name: | SMB RF Connector (RA) | V.S.W.R: | ≤ 1.25 | ||
Model: | SMB/F-RGXX-CR(R) | Work Voltage: | 335V(MAX) | ||
Class: | SMB Crimp type | Insertion Loss: | ≤ 0.15 dB | ||
Frequency: | DC-4GHz | Insulation: | ≥5000 MΩ | ||
Impedance: | 50 Ω | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||
Applicable: | RG58/174/316 Cable | Durability: | 500 Cycles | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
|||||
Item Name: | Dust Cap | Waterproof: | IP65 | ||
Model: | SMAB-CAP | Plating: | Nickel | ||
Material: | Brass | Durability: | 500 Cycles | ||
Applicable: | For SMA/Female | Temperature: | -40℃- +85℃ | ||